m
Schweißpressen für PTFE  ||  Welding presses for PTFE

m
Ohne Kühlung || without cooling

Schweißpresse SWP 350 || Welding press SWP 350

Ausstattung || Equipment

  • Schweißfläche 350 x 100 mm || welding area 350 x 100 mm
  • Arbeitstemperatur bis 400 °C || working temperature up to 400 °C
  • elektronischer Temperaturregler und Timer || electronic temperature controller and timer
  • stationär oder fahrbar auf Rollen lieferbar || available stationary or mobile on casters
  • Heizleistung 8 KW || heating output 8 KW
  • weitere Arbeitshöhen auf Anfrage || other working heights on request

Vorteile || Advantages

  • für Radienschweißen bei großen Konstruktionen || for radius welding in large constructions
  • individuell gestaltbares Grundgestell || individually designable base frame
  • optional mit Balkenpositionierung || optional with bar positioning

 

Schweißpresse SWP 1200 || Welding press SWP 1200

Ausstattung || Equipment

  • Schweißfläche 1200 x 100 mm || welding area 1200 x 100 mm
  • Arbeitstemperatur bis 400 °C || working temperature up to 400 °C
  • elektronischer Temperaturregler und Timer || electronic temperature controller and timer
  • stationär oder fahrbar auf Rollen lieferbar || available stationary or mobile on casters
  • Heizleistung 8 KW || heating output 8 KW
  • weitere Arbeitshöhen auf Anfrage || other working heights on request

Vorteile || Advantages

  • für PTFE und Silikon Schweißen || for welding PTFE and silicone
  • Schweißzeit ca. 30 Sekunden || welding time approximately 30 seconds
  • Arbeitshöhe nach Kundenvorgabe || working height according to customer specifications
  • optional mit Balkenpositionierung || optional with bar positioning

 

Schweißpresse SWP 1400 || Welding press SWP 1400

Ausstattung || Equipment

  • Schweißfläche 1400 x 100 mm || welding area 1400 x 100 mm
  • Arbeitstemperatur bis 400 °C || working temperature up to 400 °C
  • elektronischer Temperaturregler und Timer || electronic temperature controller and timer
  • fahrbar, motorisch angetrieben || mobile, motor driven
  • manuell steuerbar mittels Lenkrollen || can be controlled manually using swivel castors
  • Heizleistung 8 KW || heating output 8 KW

Vorteile || Advantages

    • sehr großes Gestell || very large frame
    • optional mit Wasserkühlung || optional with water cooling
    • optional mit Balkenpositionierung || optional with bar positioning

 

m
Mit Kühlung || with cooling

Schweißpresse SWP 1000 K || Welding press SWP 1000 K

Ausstattung || Equipment

  • Schweißfläche || welding area
    1000 x 100 mm / 630 x 100 mm / 400 x 100 mm
  • Arbeitstemperatur bis 400 °C || working temperature up to 400 °C
  • elektronischer Temperaturregler und Timer || electronic temperature controller and timer
  • Schweißbalken mit Kühlblock; Wasserkühler am Unter- und Oberbalken || welding bar with cooling block; water cooler on the lower and upper beams
  • manuell fahr- und steuerbar mittels Lenkrollen || can be moved and controlled manually using swivel castors
  • Heizleistung 6 – 8 KW || heating output 6 – 8 KW

Vorteile || Advantages

  • Wechselbalken für verschiedene Schweißnahtlängen || interchangeable bars for different weld seam lengths
  • integrierte Kühlung || integrated cooling
  • inklusive Balkenpositionierung || including bar positioning
  • Arbeitshöhe nach Kundenvorgabe || working height according to customer specifications
  • mit und ohne Rollen lieferbar || available with and without rollers

 

Schweißpresse SWP 1200 K || Welding press SWP 1200 K

Ausstattung || Equipment

  • Schweißfläche 1200 x 100 mm || welding area 1200 x 100 mm
  • Arbeitstemperatur bis 400 °C || working temperature up to 400 °C
  • elektronischer Temperaturregler und Timer || electronic temperature controller and timer
  • Wasserkühler am Unterbalken || water cooler on the lower beam
  • manuell fahr- und steuerbar mittels Lenkrollen || can be moved and controlled manually using swivel castors
  • Heizleistung 8 KW || heating output 6 – 8 KW

Vorteile || Advantages

  • für PTFE und Silikon Schweißen || for welding PTFE and silicone
  • Schweißzeit ca. 30 Sekunden || welding time approximately 30 seconds
  • Arbeitshöhe nach Kundenvorgabe || working height according to customer specifications
  • integrierte Kühlung || integrated cooling
  • inklusive Balkenpositionierung || including bar positioning